On this page you can see an overview of the profiles of the athletes and the trainer of the Venloop Running Team.
Date of birth: 24-4-2009
Category: JD1
Personal records:
600 m | outdoor | 2.03.99 | 22-08-2020 | Eindhoven |
800 m | outdoor | 2.36.2 | 13-05-2021 | Nijmegen |
1000 m | outdoor | 3.25.0 | 20-06-2021 | Eindhoven |
Performance development:
| 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5 km |
2021 (JD) |
| 2.36.2 | 3.25.0 |
|
|
|
|
2021 (JPA) | 2.03.99 |
|
|
|
|
|
|
Date of birth: 14-8-2009
Category: MD1
Personal records:
800 m | outdoor | 2.48.28 | 13-8-2020 | Siegburg |
1500 m | outdoor | 5.29.24 | 4-7-2021 | Dongen |
2000 m | outdoor | 7.19.21 | 19-06-2021 | Sonsbeck (D) |
Performance development:
| 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5 km |
2021 (MD) |
|
|
| 5.29.24 | 7.19.21 |
|
|
2021 (MPA) |
| 2.48.28 |
|
| 7.46.42 |
|
|
Date of birth: 17-8-2005
Category: MB1
Performance:
3e | Weir Venloop | 2019 | Meisjes 13-15 | 5 km | 20.46 |
3e | Weir Venloop | 2017 | Meisjes 11-12 | 1 km | 3.28 |
Personal records:
|
Performance development
| 600 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 5 km |
2021 (MB) |
| 2.23.53 |
|
|
|
|
|
2020 (MC) |
| 2.25.0 | 3.12.2 |
|
|
|
|
2019 (MC) |
| 2.33.31 |
| 5.34.46 |
|
| 20.46 |
2018 (MD) |
| 2.37.30 | 3.23.07 |
|
|
| 22.10 |
2017 (MD) | 1.59.91 |
| 3.33.39 |
|
|
|
|
Sjuulke Heinrichs
Date of birth: 12-2-2007
Category: MC1
Personal records:
800 m | outdoor | 2.37.4 | 13-05-2021 | Nijmegen |
1000 m | outdoor | 3.41.5 | 24-06-2020 | Panningen |
1500 m | outdoor | 5.15.87 | 04-07-2021 | Dongen |
5 km | outdoor | 21.30 | 28-03-2021 | Venlo |
Performance development:
|
Date of birth: 9-1-2008
Category: JD2
Performance:
|
Personal records:
150 m | outdoor | 20.34 | 18-04-2022 | |
600 m | outdoor | 1.40.49 | 17-09-2021 | Nijmegen |
800 m | outdoor | 2.25.11 | 12-09-2020 | Sonsbeck (D) |
800 m | outdoor | 2.22.7 | 13-05-2021 | Nijmegen |
1000 m | indoor | 3.13.05 | 15-12-2019 | Apeldoorn |
1000 m | outdoor | 2.58.94 | 03-07-2021 | Heusden-Zolder (B) |
5 km | weg | 18.06 | 28-3-2021 | Venlo |
Performance development:
|
Date of birth: 19-8-2003
Category: JA1
Performance:
3e | NK estafette | 2019 | JB | 4 x 800 m | 8.27.70 |
6e | Nationale C-spelen | 2018 | JC | 1500 m steeple | 5.11.85 |
5e | Nationale C-spelen indoor | 2018 | JC 2 | 1500 m | 4.42.33 |
3e | NK estafette | 2017 | JC | 4 x 800 m | 9.08.31 |
2e | Weir Venloop | 2017 | Jongens 13-15 | 5 km | 17.58 |
5e | Nationale C-spelen indoor | 2017 | JC 1 | 1500 m | 4.57.50 |
1e | Weir Venloop | 2016 | Jongens 11-12 | 1 km | 3.08 |
10e | Nationale D-spelen indoor | 2016 | JD 2 | 1000 m | 3.11.95 |
Personal records:
400 m | outdoor | 53,35 | 24-04-2022 | Wijchen |
600 m | outdoor | 1.51.0 | 23-04-2015 | Venlo |
800 m | indoor | 2.10.45 | 23-12-2018 | Apeldoorn |
800 m | outdoor | 2.00.94 | 06-09-2020 | Heusden-Zolder (B) |
800 m | outdoor | 1.59.7 | 13-05-2021 | Nijmegen |
1000 m | indoor | 3.11.95 | 23-01-2016 | Apeldoorn |
1000 m | outdoor | 2.50.76 | 31-5-2018 | Someren |
1500 m | indoor | 4.24.11 | 9-2-2019 | Apeldoorn |
1500 m | outdoor | 4.15.55 | 11-7-2020 | Dortmund (D) |
1500 m steeple | outdoor | 5.11.85 | 26-8-2018 | Amsterdam |
3000 meter | outdoor | 9.39.27 | 14-5-2019 | Weert |
4 x 800 m | outdoor | 8.27.70 | 29-9-2019 | Amstelveen |
5 km | weg | 17.52 | 25-3-2018 | Venlo |
10 km | weg | 38.00 | 20-9-2020 | Venlo |
Performance development:
|
Geboortedatum: 7-2-2006
Category: JC2
Performance:
2e | Weir Venloop | 2018 | Jongens 11-12 | 1 km | 3.22 |
Personal records:
600 m | outdoor | 1.49.47 | 14-6-2019 | Venlo |
800 m | indoor | 2.33.97 | 26-1-2020 | Apeldoorn |
800 m | outdoor | 2.15.90 | 20-06-2021 | Eindhoven |
1000 m | indoor | 3.18.66 | 20-1-2019 | Apeldoorn |
1000 m | outdoor | 3.10.52 | 5-7-2019 | Roermond |
1500 m | outdoor | 4.57.5 | 17-6-2020 | Panningen |
5 km | weg | 18.54 | 20-9-2020 | Venlo |
Performance development:
| 600 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 5 km |
2021 (JC) |
| 2.15.90 |
|
|
|
| 19.09 |
2020 (JC) |
| 2.23.1 |
| 4.57.5 |
|
| 18.54 |
2019 (JD) | 1.49.47 | 2.31.23 | 3.10.52 |
|
|
| 19.20 |
2018 (JD) |
| 2.33.30 | 3.18.12 |
|
|
|
|
2017 (JPA) |
|
| 3.25.05 |
|
|
|
|
Date of birth: 16-9-2001
Category: Vrouwen U23
Performance:
3e | NK indoor Junioren | 2019 | MA | 1500 m | 5.07.03 |
4e | NK indoor Junioren | 2019 | MA | 3000 m | 11.30.13 |
7e | NK Junioren | 2018 | MB | 3000 m | 10.29.01 |
1e | Weir Venloop | 2018 | Vrouwen | 5 km | 18.34 |
10e | NK Junioren | 2018 | MB | 1500 m | 5.03.97 |
1e | Weir Venloop | 2017 | Meisjes 13-15 | 5 km | 18.17 |
2e | Weir Venloop | 2016 | Meisjes 13-15 | 5 km | 20.08 |
3e | Nationale C-spelen indoor | 2016 | MC 2 | 1500 m | 5.16.58 |
2e | Weir Venloop | 2015 | Meisjes 13-15 | 5 km | 19.24 |
Personal records:
600 m | outdoor | 1.56.40 | 9-6-2016 | Venlo |
800 m | outdoor | 2.27.87 | 1-6-2018 | Best |
1000 m | outdoor | 3.17.26 | 4-7-2015 | Kerkrade |
1500 m | indoor | 4.57.59 | 18-2-2017 | Apeldoorn |
1500 m | outdoor | 4.56.68 | 18-5-2018 | Wageningen |
3000 m | outdoor | 10.15.12 | 11-5-2018 | Utrecht |
5 km | weg | 18.17 | 26-3-2017 | Venlo |
Performance development:
| 600 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 5 km |
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
2020 (MA) |
|
|
|
|
|
|
|
2019 (MA) |
|
|
| 5.07.03 | 11.30.13 |
| 19.23 |
2018 (MB) |
| 2.27.87 |
| 4.56.68 | 10.15.12 | 18.43.62 | 18.27 |
2017 (MB) |
| 2.31.18 |
| 4.57.59 |
|
| 18.17 |
2016 (MC) | 1.56.40 | 2.34.30 |
| 5.11.47 |
|
| 20.08 |
2015 (MC) |
| 2.29.73 | 3.17.26 | 5.08.86 |
|
| 19.24 |
2014 (MD) |
|
| 3.23.00 | 5.46.8 |
|
| 22.21 |
Date of birth: 28-2-2003
Category: JA1
Performance:
5e | NK junioren | 2020 | U18 boys | 1500 m | 4.35.37 |
8e | NK cross | 2020 | U18 boys | 6 km | 22.37 |
6e | NK indoor junioren | 2020 | U18 boys | 3000 m | 9.09.53 |
3e | NK estafette | 2019 | JB | 4 x 800 m | 8.27.70 |
8e | NK junioren | 2019 | JB | 3000 m | 9.06.28 |
4e | Nationale C-spelen | 2018 | JC | 1500 m | 4.21.09 |
2e | Weir Venloop | 2018 | Jongens 13-15 | 5 km | 16.54 |
6e | Nationale CD cross | 2018 | JC | 3 km | 11.47 |
3e | NK estafette | 2017 | JC | 4 x 800 m | 9.08.31 |
1e | Weir Venloop | 2017 | Jongens 13-15 | 5 km | 17.48 |
Personal records:
800 m | outdoor | 1.59.64 | 03-07-2021 | Heusden-Zolder (B) |
1000 m | outdoor | 2.59.13 | 14-7-2017 | Roermond |
1500 m | indoor | 4.23.81 | 9-2-2019 | Apeldoorn |
1500 m | outdoor | 4.09.11 | 15-8-2020 | Dortmund (D) |
3000 meter | indoor | 9.09.53 | 15-2-2020 | Apeldoorn |
3000 meter | outdoor | 9.06.28 | 28-6-2019 | Alphen aan den Rijn |
5000 meter | outdoor | 15.52.24 | 19-9-2020 | Wageningen |
4 x 800 m | outdoor | 8.27.70 | 29-9-2019 | Amstelveen |
5 km | weg | 15.57 | 5-12-2020 | Nijmegen |
5 km | weg | 16.03 | 20-9-2020 | Venlo |
21,1 km | weg | 1.19.17 | 28-3-2021 | Baarlo |
Performance development:
|
Date of birth: 27-11-1998
Category: Mannen senioren
Performance:
5e | NK senioren | 2021 | Mannen | 3000 m steeple | 9.30.78 |
6e | NK senioren | 2020 | Mannen | 3000 m steeple | 10.11.22 |
10e | NK senioren | 2018 | Mannen | 3000 m steeple | 10.15.56 |
3e | NK junioren | 2017 | JA | 3000 m steeple | 10.28.95 |
Personal records:
|
Performance development:
| 400 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 3000 st | 5 km | 10 km | 21,1 km |
2021 |
| 1.57.15 |
|
| 8.51.37 | 15.58.8 | 9.30.78 |
| 33.38 |
|
2020 |
| 2.01.42 | 2.39.7 | 4.08.74 | 8.56.13 |
| 9.54.70 | 15.35 | 32.20 | 1.13.07 |
2019 |
| 2.00.91 |
| 4.08.05 | 8.59.53 | 15.35.48 |
| 15.38 | 33.57 |
|
2018 |
| 2.02.10 |
| 4.18.95 | 9.16.98 |
| 10.15.56 | 16.28 |
|
|
2017 (JA) | 55.12 | 2.00.49 |
| 4.20.17 |
| 16.16.06 | 10.27.78 | 16.51 | 37.00 |
|
2016 (JA) | 54.93 | 2.02.58 |
| 4.18.44 | 9.29.60 |
|
| 17.12 |
|
|
2015 (JB) | 55.33 | 2.08.17 |
| 4.28.63 | 10.11.8 |
|
| 18.06 |
|
|
2014 (JB) |
| 2.16.99 | 3.13.4 | 4.47.3 |
|
|
| 18.27 |
|
|
Date of birth: 29-10-1990
Category: Vrouwen senioren
Performance:
9e | NK Senioren | 2019 | Vrouwen | 5000 m | 18.04.15 |
3e | Weir Venloop | 2019 | Vrouwen | 10 km | 38.37 |
1e | Weir Venloop | 2018 | Vrouwen | 10 km | 37.37 |
Personal records:
800 m | outdoor | 2.21.4 | 13-5-2008 | Venray |
1500 m | indoor | 4.52.72 | 8-2-2009 | Apeldoorn |
1500 m | outdoor | 4.44.24 | 22-5-2009 | Utrecht |
3000 m | indoor | 11.00.05 | 7-2-2009 | Apeldoorn |
3000 m | outdoor | 10.11.61 | 21-6-2019 | Utrecht |
5000 m | outdoor | 17.28.49 | 17-5-2019 | Wageningen |
5 km | weg | 17.52 | 31-12-2018 | Pfalzdorf (D) |
10 km | weg | 37.37 | 25-3-2018 | Venlo |
15 km | weg | 57.03 | 28-2-2016 | Blerick |
21,1 km | weg | 1.29.11 | 9-10-2016 | Eindhoven |
Performance development:
| 800 | 1500 | 3000 | 5000 m | 5 km | 10 km | 15 km | 21,1 km |
2021 |
|
|
|
| 19.27 |
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
| 10.11.61 | 17.28.49 | 18.07 | 38.19 |
|
|
2018 |
|
|
| 17.47.67 | 17.52 | 37.37 |
|
|
2017 |
|
|
|
| 18.35 |
| 60.44 | 89.45 |
2016 |
|
|
|
| 18.21 |
|
|
|
Date of birth: 5-1-1975
Education: HBO Voeding en Diëtetiek
Trainers experience:
Venloop Running Team | 2014 - heden |
Running Team Simba (Nijmegen) | 2017 - heden |
Hardloopbegeleiding Simba | 2007 - heden |
Keniaanse atleten, Hardloopbegeleiding PK, Running Elst, Seven Hills Running Team, Cifla, NSAV ’t Haasje en Jeugd Team Zevenheuvelen | Periodes tussen 2000 - 2017 |